Děkujeme všem dárcům, kteří nám pomáhají při poskytování kvalitního vzdělávání a všech souvisejících služeb.
Školní rok 2022/2023
| The Kellner Family Foundation | 475 540,- Kč |
| Women for Women | 754 390,- Kč |
| RN Alarm servis s.r.o. Most | 30 000,- Kč |
| Radek Sýkora | 10 000,- Kč |
Školní rok 2021/2022
| The Kellner Family Foundation | 933 950,- Kč |
| Women for Women | 495 140,- Kč |
| Central Most | 500 ks respirátorů FFP2 |
| RN ALERM servis, s. r. o. | 17 000,- Kč |
Školní rok 2020/2021
| The Kellner Family Foundation | 1 381 200,- Kč |
| Women for Women | 419 786,- Kč |
| Women for Women | Nákup 22 notebooků přímo dětem školy |
| Cyril Mooney (Hodnotové vzdělávání) | 300 kusů učebnic hodnotového vzdělávání |
Školní rok 2019/2020
| The Kellner Family Foundation | 1 363 016,- Kč |
| Women for Women | 150 987,- Kč |
| Tříkrálová sbírka | 2 231,- Kč |
Školní rok 2018/2019
| The Kellner Family Foundation | 1 920 000,- Kč |
| Vršanská uhelná a.s. (Chytré hlavy pro Sever) | 150 000,- Kč |
| Women for Women | 85 186,- Kč |
Školní rok 2017/2018
| The Kellner Family Foundation | 2 280 000,- Kč |
| Women for Women | 76 282,- Kč |
| Drab Foundation | 26 019,- Kč |
| Suroviny Švarc | 2 000,- Kč |
Školní rok 2016/2017
| Women for Women | 78 107,- Kč |
| ProOFFICE Most a.s. | 9 893,- Kč |
| Suroviny Švarc | 4 000,- Kč |
| AC Education Praha a.s. | 2 939,- Kč |
| SD AGW Most | 2 000,- Kč |
Školní rok 2015/2016
| Women for Women | 62 515,- Kč |
| Suroviny Švarc | 3 000,- Kč |
| DTS Vrbenský a.s | 2 000,- Kč |
| Paní Lasslopová | 2 000,- Kč |
| Allkon Meziboří a.s. | 1 000,- Kč |